Ekran kartı tablosu;
FIFA, PES, Strateji oyunları gibi çok fazla sistem gereksinimi olmayan oyunları 720p
çalıştırabilirken güncel ve çok fazla sistem gereksinimi olan oyunlarda ayarları kısmak gerekebilir hatta bazı oyunları hiç açamayabilirsiniz. (Sınıf 3-5-6 için uygun)
Bütün oyunları -Yeni oyunlarda ayarları kısmak gerekebilirse de- 720p çalıştırabilir. Çok fazla sistem gereksinizmi olmayan bazı oyunları oyunları ise 1080p olarak çalıştırabilirsiniz. (Sınıf 2-6 için uygun)
Bütün oyunları 720p çalıştırabilir. Ancak 1080p çalıştırması için bazı oyunlarda
ayarları kısmak gerekebilir. (Sınıf 2 için uygun)
Bütün oyunları 1080p çalıştırabilir. Ancak bazı yeni oyunlarda
ayarları kısmak gerekebilir. (Sınıf 1-2 için uygun)
Bütün oyunları 1080p en yüksek ayararda çalıştırabilir. Çoğu oyunu ise 4K çalıştırabilir.
Puan | Grafik kartı yongaları |
---|---|
0 -→ 5 | Intel HD Graphics 3000/5300 |
5 -→ 10 | GT 720M, AMD R5 M230,,Intel HD Graphics 4000/4400/4600/5000/5600 Intel HD Graphics 520 |
10 -→ 15 | GT 920M,,GT 930M,,GT 820M,,GT 640M,,GT 645M, GT 540M, GT 550M, AMD HD 8730, Intel Iris Pro Graphics 5200, Intel Iris Graphics 6200, Intel Iris Graphics 530/540/550 |
15 -→ 20 | GT 940M, GT 840M, GT 740M, GT 650M, GT 745M, AMD R7 M260, R7 M445, AMD HD 8750, Intel Iris Pro Graphics 6200 |
20 -→ 25 | GT 750M, GTX 660M, AMD R9 M265X, AMD HD 7850/7870 |
25 -→ 30 | GTX 760M, AMD R9 M270/275, AMD R7 M270DX,AMD HD 8870 |
30 → 35 | GTX 765M, AMD R9 M280 |
35 -→ 40 | GTX 950M, GTX 850M, GTX 675M, |
40 -→ 45 | GTX 860M, 2x750M (SLI) |
45 → 50 | GTX 960M, GTX 770M |
50 → 60 | GTX 1050, GTX 965M, AMD 7970M, GTX 870M, GTX 680M |
60 → 70 | GTX 780M, AMD R9 M290X, AMD 8970M |
70 → 80 | GTX 880M |
80 → 90 | GTX 1050 TI, GTX 970M |
110 | GTX 980M |
145 | GTX 1060M |
200 | GTX 1070M |
220 | GTX 1080M |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder